関西社会人2部リーグ入替戦
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 |
| 1月22日(日) | 13:00 | ルネス学園甲賀 | 西京極 | 〇5-1 |
府県リーグ決勝大会
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 |
| 予選リーグ① | 12月4日(日) | 11:30 | 守山侍 | ビックレイクC | 〇3-0 |
| 予選リーグ② | 12月18日(日) | 14:00 | 橋本FC | J-GREEN堺 | 〇7-0 |
| 準決勝 | 12月23日(金) | 11:30 | エストレラ津田 | 神戸ユニバー | 〇10-0 |
| 決勝 | 1月8日(日) | 14:00 | FC大阪 | キンチョウスタジアム | ●1-3 |
大阪社会人1部リーグ
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 |
| 1 | 5月22日(日) | 9:00 | 阪南パニックス | 阪南大 | 〇11-1 |
| 2 | 6月5日(日) | 9:30 | 報国エンジニアリング | 万博 | 〇8-0 |
| 3 | 6月12日(日) | 15:15 | テクノネット大阪 | J-GREEN堺 | 〇2-0 |
| 4 | 6月19日(日) | 13:20 | FC大阪 | 万博 | ●1-4 |
| 5 | 6月26日(日) | 9:30 | 吹田ジョカトーレ千里 | 万博 | 〇7-0 |
| 6 | 7月3日(日) | 13:20 | 貝塚FC | 鶴見緑地球技場 | 〇3-1 |
| 7 | 7月10日(日) | 13:20 | 岸和田クラブ | J-GREEN堺 | 〇2-0 |
| 8 | 7月17日(日) | 9:30 | 豊中FC | 万博 | 〇9-0 |
| 9 | 9月4日(日) | 13:20 | 新洋海運FC | J-GREEN堺(メイン) | 〇11-1 |
| 10 | 9月18日(日) | 13:20 | 東大阪FC | 万博 | 〇7-0 |
| 11 | 9月25日(日) | 9:30 | 近大五門FC | J-GREEN堺 | 〇18-0 |
| 12 | 10月23日(日) | 9:30 | 履正社FC | 関大 | ●0-3 |
| 13 | 10月16日(日) | 15:15 | FC TIAMO | 鶴見緑地球技場 | 〇5-0 |
| 14 | 10月30日(日) | 15:15 | 泉州蹴球クラブ | J-GREEN堺 | 〇5-0 |
| 15 | 11月6日(日) | 13:20 | リベルタFC | J-GREEN堺 | 〇14-0 |
大阪社会人カップ
| 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 | |
| 1回戦 | 4月3日(日) | 10:00 | 堺FCエストレージャ | 万博 | ○9‐1 |
| 2回戦 | 4月10日(日) | 12:10 | FC大阪 | 万博 | ●1‐2 |






