Iリーグ 決勝トーナメント
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 |
| 1回戦 | 11月12日(土) | 13:00 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 |
● 1-2 |
Iリーグ 後期 Bブロック
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 |
| 1 | 9月17日(土) | 13:30 | 大阪経済大学 | 関大(千里山G) | △ 0-0 |
| 2 | 10月29日(土) | 17:00 | 大産大U-22 | 関大(千里山G) | 〇 3-1 |
| 3 | 9月25日(日) | 10:00 | 同志社大学Ⅱ | 関大(千里山G) | 〇 2-0 |
| 4 | 試合なし | ||||
| 5 | 10月9日(日) | 13:30 | 関西学院大学B2 | 関学大 | △ 0-0 |
| 6 | 10月23日(日) | 17:30 | 立命館大学Ⅲ | 関大(千里山G) | 〇 2-0 |
| 7 | 10月26日(水) | 18:00 | 大阪学院大学Ⅰ | 大院大(千里山G) | 〇 1-0 |
| 8 | 10月16日(日) | 16:30 | 大阪教育大学 | 大教大 | 〇 2-0 |
| 9 | 11月3日(木) | 10:00 | びわこ大Ⅰ2 | 関大(千里山G) | 〇 7-0 |
Iリーグ 前期 Bブロック
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 結果 |
| 1 | 5月3日(火・祝) | 11:00 | 同志社大学Ⅱ | 同大(京田辺G) | ●3-5 |
| 2 | 5月7日(土) | 15:15 | 大阪経済大学 | 大教大(柏原G) | 〇2-0 |
| 3 | 試合なし | ||||
| 4 | 5月22日(日) | 16:00 | 大産大U-22 | 大産大 | ●0‐2 |
| 5 | 7月10日(日) | 11:00 |
立命館大学Ⅲ |
立命大(原谷G) |
〇1-0 |
| 6 | 6月5日(日) | 14:15 | 関西学院大学B2 | 大院大(千里山G) | ●0-1 |
| 7 | 6月11日(土) | 16:30 | びわこ大I2 | 関大(高槻G) | 〇6-1 |
| 8 | 6月19日(日) | 17:30 | 大阪学院大学Ⅰ | 大院大(千里山) | 〇4-3 |
| 9 | 6月25日(土) | 17:15 | 大阪教育大学 | 大教大(柏原G) | 〇3-1 |






