関西学生サッカーリーグ 後期
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 試合結果 |
| 1 | 9月25日(日) | 14:00 | 姫路獨協大学 | 太陽が丘陸上競技場 | 〇2-1 |
| 2 | 10月1日(土) | 14:00 | 京都学園大学 | 太陽が丘陸上競技場B |
〇4-0 |
| 3 | 10月10日(月・祝) | 14:00 | 大阪産業大学 | 西京極陸上競技場(補助) | 〇2-1 |
| 4 | 10月15日(土) | 14:00 | びわこ成蹊大学 | ビッグレイクC | ●2-1 |
| 5 | 10月22日(土) | 14:00 | 立命館大学 | 長居第二陸上競技場 | 〇6-2 |
| 6 | 10月30日(日) | 14:00 | 阪南大学 | 長居第二陸上競技場 | △1-1 |
| 7 | 11月3日(木・祝) | 14:00 | 大阪体育大学 | 長居第二陸上競技場 |
△0-0 |
| 8 | 11月5日(土) | 14:00 | 関西学院大学 | 西京極陸上競技場 | 〇2-1 |
| 9 | 11月13日(日) | 14:00 | 近畿大学 | J-GREEN堺(メイン) | ●2-3 |
| 10 | 11月20日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 高槻市立萩谷総合 | ●1-2 |
| 11 | 11月27日(日) | 14:00 | 桃山学院大学 | 長居第二陸上競技場 | ●2-3 |
第65回明関定期戦
| 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 試合結果 |
| 7月17日(日) | 14:00 | 明治大学 | 関西大学(千里山G) | ●0-3 |
関西学生サッカーリーグ 前期
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 試合結果 |
| 1 | 4月9日(土) | 15:00 | 大阪体育大学 | J-GREEN堺(メイン) | 〇1‐0 |
| 2 | 4月17日(日) | 14:00 | 京都学園大学 | 高槻市立萩谷総合 | 〇3‐1 |
| 3 | 4月24日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 長居スタジアム | 〇3‐2 |
| 4 | 4月29日(金) | 11:30 | びわこ成蹊大学 | 高槻総合 | ●0‐2 |
| 5 | 5月1日(日) | 14:00 | 姫路獨協大学 | 神戸ユニバー | 〇2‐1 |
| 6 | 5月5日(木) | 14:00 | 大阪産業大学 |
高槻市立萩谷総合 |
〇3‐0 |
| 7 | 5月8日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 皇子山総合 | 〇1‐0 |
| 8 | 5月14日(土) | 11:30 | 桃山学院大学 | J-GREEN堺(メイン) | 〇1‐0 |
| 9 | 6月12日(日) | 11:30 | 近畿大学 | J-GREEN堺(メイン) | ●0-3 |
| 10 | 6月18日(土) | 11:30 | 同志社大学 | 高槻総合 | 〇3-0 |
| 11 | 6月26日(日) | 14:00 | 阪南大学 | キンチョウスタジアム | ●0-2 |
関西選手権
| 節 | 日程 | 時間 | 相手 | 場所 | 試合結果 |
| 3回戦 | 5月21日(土) | 14:15 | 大阪府立大学 | 大阪学院大学 | 〇5-0 |
| 4回戦 | 5月22日(日) | 11:00 | 大阪教育大学 | キンチョウスタジアム | 〇2‐1 |
| 準々決勝 | 5月28日(土) | 11:00 | 関西学院大学 | 長居スタジアム | 〇2‐0 |
| 準決勝 | 6月1日(水) | 14:30 | 大阪体育大学 | 長居第二競技場 | ●2-2(PK1-3) |
| 3位決定戦 | 6月4日(土) | 11:00 | 桃山学院大学 | 長居スタジアム | ●1-1(PK3-4) |






